25/07/2010 08:05 GMT+7 | Hạng Nhất
BXH sau vòng 21 | |||||||
XH | Đội | ST | Điểm | T | H | B | H/S |
1 | HN.ACB | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 40/26 |
2 | Than QN | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 30/24 |
3 | SQC.Bình Định | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 38/25 |
4 | An Giang | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 31/24 |
5 | Quảng Nam.XT | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 22/19 |
6 | TDC.BD | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 32/33 |
7 | F.Tây Ninh | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 31/40 |
8 | SXKT.Cần Thơ | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 22/22 |
9 | H.Huế | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 23/29 |
10 | HN.Tiền Giang | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 28/28 |
11 | Viettel | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 28/35 |
12 | TP.HCM | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23/38 |
13 | Đồng Nai. B | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19/24 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất