04/03/2023 17:15 GMT+7 | Nhận định bóng đá
Nhận định kèo bóng đá hôm nay: Thethaovanhoa.vn cập nhật tỉ lệ kèo, nhận định kèo bóng đá U20 châu Á, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Ligue 2 hôm nay 4/3, rạng sáng mai 5/3.
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ kèo - Tỷ lệ tài xỉu | Nhận định |
---|---|---|---|
17h00, 4/3 | U20 Iran vs U20 Úc | 0:1/4 - 2 1/2 | Nhận định |
19h00, 4/3 | U20 Syria vs u20 Indonesia | 0:1/2 - 2 1/2 | Nhận định |
21h00, 4/3 | U20 Việt Nam vs U20 Qatar | 1/2:0 - 2 1/2 | Nhận định |
21h00, 4/3 | U20 Iraq vs U20 Uzbekistan | 1/2:0 - 2 1/2 | Nhận định |
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ kèo - Tỷ lệ tài xỉu | Nhận định |
---|---|---|---|
19h30, 4/3 | Man City vs Newcastle | 0:1 1/4 - 2 3/4 | Nhận định |
22h00, 4/3 | Arsenal vs Bournemouth | 0:2 - 3 | Nhận định |
22h00, 4/3 | Chelsea vs Leeds | 0:3/4 - 2 1/2 | |
22h00, 4/3 | Wolves vs Tottenham | 1/4:0 - 2 1/4 | |
22h00, 4/3 | Brighton vs West Ham | 0:3/4 - 2 1/2 | |
22h00, 4/3 | Aston Villa vs Crystal Palace | 0:1/2 - 2 1/4 | |
00h30, 5/3 | Southampton vs Leicester | 0:0 - 2 1/2 |
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ kèo - Tỷ lệ tài xỉu | Nhận định |
---|---|---|---|
20h00, 4/3 | Getafe vs Girona | 0:0 - 2 | |
22h15, 4/3 | Almeria vs Villarreal | 1/4:0 - 2 3/4 | |
00h30, 5/3 | Mallorca vs Elche | 0:3/4 - 2 | |
03h00, 5/3 | Atletico vs Sevilla | 0:3/4 - 2 1/4 |
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ kèo - Tỷ lệ tài xỉu | Nhận định |
---|---|---|---|
21h00, 4/3 | Monza vs Empoli | 0:1/2 - 2 1/4 Nhận định | |
00h00, 5/3 | Atalanta vs Udinese | 0:3/4 - 2 3/4 | Nhận định |
02h45, 5/3 | Fiorentina vs Milan | 0:0 - 2 1/4 | Nhận định |
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ kèo - Tỷ lệ tài xỉu | Nhận định |
---|---|---|---|
21h00, 4/3 | Union Berlin vs Cologne | 0:1/2 - 2 1/4 | Nhận định |
21h00, 4/3 | Augsburg vs Bremen | 0:1/4 - 2 3/4 | |
21h00, 4/3 | Bochum vs Schalke | 0:1/4 - 2 1/2 | |
21h00, 4/3 | Gladbach vs Freiburg | 0:0 - 2 3/4 | |
21h00, 4/3 | Mainz vs Hoffenheim | 0:1/2 - 2 3/4 | |
00h30, 5/3 | Stuttgart vs Bayern Munich | 1 1/4:0 - 3 1/4 | Nhận định |
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ kèo - Tỷ lệ tài xỉu | Nhận định |
---|---|---|---|
23h00, 4/3 | Lens vs Lille | 0:1/4 - 2 1/2 | Nhận định |
03h00, 5/3 | PSG vs Nantes | 0:1 1/2 - 3 | Nhận định |
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ kèo - Tỷ lệ tài xỉu | Nhận định |
---|---|---|---|
01h00, 5/3 | Amiens vs Pau FC | 0:3/4 - 2 1/4 | Nhận định |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất