27/04/2023 09:41 GMT+7 | HighTech
Loạt trang bị theo xe BMW 735i M Sport tiêu chuẩn không có nhiều sự khác biệt so với bản cao cấp hơn cũng như bản chạy điện i7 dù sự chênh lệch về giá bán là khá đáng kể.
Kích thước
BMW 735i M Sport | BMW 735i Pure Excellence | BMW 740i Pure Excellence | BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | |
---|---|---|---|---|
Kích thước (mm) | 5.391 x 1.950 x 1.544 | 5.391 x 1.950 x 1.544 | 5.391 x 1.950 x 1.544 | 5.391 x 1.950 x 1.544 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 |
Ngoại thất
BMW 735i M Sport | BMW 735i Pure Excellence | BMW 740i Pure Excellence | BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | |
---|---|---|---|---|
Đèn pha | LED thích ứng | LED thích ứng | LED thích ứng | LED thích ứng |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 21 | 20 | 20 | 21 |
Kích thước lốp | 255/40 (trước) 285/35 (sau) | 255/45 (trước) 285/40 (sau) | 255/45 (trước) 285/40 (sau) | 255/40 (trước) 285/35 (sau) |
Hệ thống đánh lái bánh sau | Có | Có | Có | Có |
Cửa đóng/mở điện | Không | Không | Không | Không |
Gói ngoại thất | M Sport | Pure Excellence | Pure Excellence | Pure Excellence |
Nội thất
BMW 735i M Sport | BMW 735i Pure Excellence | BMW 740i Pure Excellence | BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | |
---|---|---|---|---|
Đồng hồ tốc độ | Điện tử 12,3 inch | Điện tử 12,3 inch | Điện tử 12,3 inch | Điện tử 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 14,9 inch | Cảm ứng 14,9 inch | Cảm ứng 14,9 inch | Cảm ứng 14,9 inch |
Kết nối điện thoại không dây | Có | Có | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Ghế thương gia Excutive Lounge | Không | Không | Có | Có |
Sưởi ghế | Cả 4 ghế | Cả 4 ghế | Cả 4 ghế | Cả 4 ghế |
Làm mát | Không | Ghế sau | Cả 4 ghế | Cả 4 ghế |
Massage | Không | Ghế sau | Cả 4 ghế | Cả 4 ghế |
HUD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 20 loa Bowers & Wilkins, 655 watts | 20 loa Bowers & Wilkins, 655 watts | 40 loa Bowers & Wilkins Diamond, 1.965 watts | 39 loa Bowers & Wilkins Diamond, 1.965 watts |
Màn hình cảm ứng ở cửa sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình Theater Screen OLED cho hàng sau | Không | Không | Không | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Dạng tiêu chuẩn | Dạng Sky Lounge | Dạng Sky Lounge | Dạng Sky Lounge |
Rèm che nắng chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Động cơ
BMW 735i M Sport | BMW 735i Pure Excellence | BMW 740i Pure Excellence | BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | |
---|---|---|---|---|
Động cơ | Xăng kết hợp mô-tơ điện, 6 xy-lanh, 2.998cc, tăng áp | Xăng kết hợp mô-tơ điện, 6 xy-lanh, 2.998cc, tăng áp | Xăng kết hợp mô-tơ điện, 6 xy-lanh, 2.998cc, tăng áp | 2 mô-tơ điện, dung lượng pin 101.7 kWh |
Công suất | 286 mã lực | 286 mã lực | 381 mã lực | 544 mã lực |
Mô-men xoắn | 425 Nm | 425 Nm | 540 Nm | 745 Nm |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp | 1 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | 4 bánh (xDrive) |
Thời gian sạc pin | - | - | - | Nguồn điện 11kW: 10,5 giờ Nguồn điện 22kW: 5,5 giờ |
Trang bị an toàn
BMW 735i M Sport | BMW 735i Pure Excellence | BMW 740i Pure Excellence | BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | |
---|---|---|---|---|
Cảnh báo lệch làn, có chức năng tự động đánh lái | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo va chạm trước có chức năng phanh | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống bảo vệ chủ động | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động có tính năng phanh khi xuống dốc | Có | Có | Có | Có |
Giới hạn tốc độ (LIM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có | Có | Có |
Giá bán
BMW 735i M Sport | BMW 735i Pure Excellence | BMW 740i Pure Excellence | BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | |
---|---|---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 5.199.000.000 | 5.339.000.000 | 6.599.000.000 | 7.199.000.000 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất