27/02/2023 14:07 GMT+7 | HighTech
Mitsubishi Xpander Cross mới có giá bán bằng với Toyota Veloz Cross Top, nhưng mỗi xe chọn tiếp cận thị trường theo một cách khác nhau.
Kích thước
Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross Top | |
---|---|---|
Kích thước (mm) | 4.595 x 1.790 x 1.750 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | 2.750 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 225 | 205 |
Ngoại thất
Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross Top | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED dạng chóa |
Bật/tắt đèn tự động | Có | Có |
Đèn sương mù | LED thấu kính | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 17 | 17 |
Kích thước lốp | 205/55 | 205/50 |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Không |
Nội thất
Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross Top | |
---|---|---|
Đồng hồ tốc độ | Màn hình điện tử 8 inch | Màn hình điện tử 7 inch |
Màn hình trung tâm | 9 inch | 9 inch |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | Có |
Điều hòa | Không tự động, màn hình điện tử | Tự động, màn hình điện tử |
Kính tối màu | Có | Không |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có |
Động cơ
Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross Top | |
---|---|---|
Loại động cơ | 1.5L hút khí tự nhiên | 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 104 mã lực | 105 mã lực |
Mô-men xoắn | 141 Nm | 138 Nm |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động vô cấp (D-CVT) |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
Trang bị an toàn
Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross Top | |
---|---|---|
Túi khí | 2 | 6 |
Phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | Đĩa/Đĩa |
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù + cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Cảm biến va chạm | Sau | Sau |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Có |
Cảnh báo lệch làn | Không | Có |
Đèn chiếu xa tự động | Không | Có |
Cảnh báo xe phía trước khởi hành | Không | Có |
Kiểm soát vận hành chân ga | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | Có | Không |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Không |
Giá bán
Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross Top | |
---|---|---|
Giá bán (VNĐ) | 698.000.000 | 698.000.000 |
Xuất xứ | Nhập Indonesia | Lắp ráp Việt Nam |
Qua bảng so sánh trên, có thể thấy Mitsubishi Xpander Cross có xu hướng tập trung vào trải nghiệm vận hành hơn với khoảng sáng gầm cao, cụm đèn trước LED thấu kính, mô-men xoắn cao hơn và có ga tự động. Trong khi đó, Toyota Veloz vượt trội hơn ở mảng công nghệ an toàn với nhiều tính năng hỗ trợ tự động tiên tiến, 4 phanh đĩa và 6 túi khí.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất