22/11/2023 05:12 GMT+7 | Bóng đá 24h
Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á - Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả các trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
16h00, 21/11 | Pakistan 1-0 Tajikistan | | |
16h30, 21/11 | Myanmar 1-6 CHDCND Triều Tiên | | Nhận định |
18h00, 21/11 | Đài Bắc Trung Hoa 0-1 Malaysia | | Nhận định |
18h00, 21/11 | Philippines 1-1 Indonesia | | Nhận định |
18h45, 21/11 | Bangladesh 1-1 Lebanon | | |
19h00, 21/11 | Trung Quốc 0-3 Hàn Quốc | | Nhận định |
19h00, 21/11 | Hong Kong TQ 2-2 Turkmenistan | | |
19h00, 21/11 | Singapore 1-3 Thái Lan | | Nhận định |
19h00, 21/11 | Việt Nam 0-1 Iraq | FPT Play, VTV5 | Nhận định |
20h00, 21/11 | Uzbekistan 2-2 Iran | | |
20h15, 21/11 | Nepal 0-2 Yemen | | |
20h30, 21/11 | Ấn Độ 0-3 Qatar | | |
21h00, 21/11 | Kyrgyzstan 1-0 Oman | | |
21h00, 21/11 | Palestine 0-1 Australia | | |
21h45, 21/11 | Syria 0-5 Nhật Bản | | Nhận định |
22h45, 21/11 | Bahrain 0-2 UAE | | |
23h00, 21/11 | Jordan 0-2 Saudi Arabia | | |
00h00, 22/11 | Afghanistan 0-4 Kuwait | | |
Bàn thua vào đúng những phút bù giờ đã khiến tuyển Việt Nam không thể giữ lại 1 điểm số trước Iraq khi để thua sát nút 0-1 trước Iraq.
Thua trận này, tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 2 ở bảng F do ở trận đấu trước đó, Indonesia phải rất vất vả mới có trận hòa 1-1 trước Philippines.
Trong khi đó, Thái Lan có chiến thắng 3-1 trước Singapore. Trung Quốc đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua 0-3 trước Hàn Quốc dù được chơi trên sân nhà.
Một đại diện khác của Đông Nam Á là Malaysia duy trì thành tích 2 trận toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất