14/07/2022 13:40 GMT+7 | Bóng đá Việt
Bảng xếp hạng bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 cập nhật nhất. BXH bóng đá Việt Nam hôm nay. Bảng xếp hạng bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 mới nhất hôm nay.
Xem bảng xếp hạng bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 TẠI ĐÂY
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 sẽ có 11 đội tham gia, bao gồm tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste, Singapore, Úc và chủ nhà Philippines. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. 11 đội chia thành hai bảng như sau:
Bảng A: Philippines, Thái Lan, Úc, Indonesia, Singapore và Malaysia.
Bảng B: Việt Nam, Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào.
Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nữ Đông Nam Á 2022:
15h00, 4/7: Singapore 0-0 Malaysia
18h00, 4/7: Indonesia 0-4 Thái Lan
18h00, 4/7: Philippines 1-0 Úc
---
15h00, 5/7: Timor Leste 0-7 Myanmar
18h00, 5/7: Lào 1-1 Campuchia
---
15h00, 6/7: Thái Lan 2-2 Úc
18h00, 6/7: Indonesia 1-1 Malaysia
18h00, 6/7: Philippines 7-0 Singapore
---
15h00, 7/7: Lào 2-0 Timor Leste
18h00, 7/7: Campuchia 0-3 Việt Nam
---
15h00, 8/7: Úc 4-0 Indonesia
18h00, 8/7: Malaysia 0-4 Philippines
18h00, 8/7: Thái Lan 3-0 Singapore
---
15h00, 9/7: Myanmar 3-0 Campuchia
18h00, 9/7: Việt Nam 5-0 Lào
---
15h00, 10/7: Singapore 1-4 Úc
18h00, 10/7: Malaysia 0-4 Thái Lan
18h00, 10/7: Philippines 4-1 Indonesia
---
15h00, 11/7: Myanmar 3-1 Lào
18h00, 11/7: Timor Leste 0-6 Việt Nam
---
18h00, 12/7: Úc 6-0 Malaysia
18h00, 12/7: Indonesia 0-2 Singapore
18h00, 12/7: Thái Lan 1-0 Philippines
---
18h00, 13/7: Campuchia 3-1 Timor Leste
18h00, 13/7: Việt Nam 4-0 Myanmar
V.M
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất