08/12/2010 19:00 GMT+7 | Các ĐTQG
BXH chung cuộc bảng B | ||||||||
Xếp hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
1 | Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
2 | Philippines | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
3 | Singapore | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm những nhân tố mới để làm mới đội hình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh của Thép...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất