22/04/2012 14:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH Online) - Hãy cùng nhìn nhận cuộc chiến giữa 2 ngôi sao sáng nhất của Real Madrid và Barcelona trong trận "Kinh điển" đêm qua - Cristiano Ronaldo và Lionel Messi - theo khía cạnh của một cuộc tỷ thí lôi đài giữa 2 võ sỹ.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Đêm qua, trong lần đối đầu thứ 6 giữa 2 siêu sao được đánh giá xuất sắc nhất thế giới hiện nay, đội bóng của Ronaldo đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1, qua đó nới rộng khoảng cách với đội bóng của Lionel Messi lên 7 điểm trên BXH. Song nếu xét riêng về thành tích đối đầu giữa 2 cầu thủ này trong trận đấu vừa qua, liệu ai sẽ là người hạ knock-out đối thủ ?
Cuộc so găng lần thứ 6 ! - Ảnh: Omar Momani
Đây là cách tính điểm dành cho 2 "võ sỹ".
* Nếu sự khác biệt giữa 2 cầu thủ rất nhỏ, mỗi cầu thủ sẽ ghi được 10 điểm (10-10). Nếu như một trong 2 cầu thủ có nhỉnh hơn đối phương mà không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu đó, điểm số sẽ là 10-9. Nếu Messi ghi bàn mà Ronaldo không làm được điều đó, điểm số sẽ là 10-8. Nếu Messi ghi được 2 bàn mà Ronaldo không ghi được bàn nào, điểm số sẽ được tính là 10-7.
* Hệ thống tính điểm này cũng được áp dụng đối với khía cạnh những đường chuyền thành bàn và những tình huống kiếm được penalty. Vì thế, nếu trong một hiệp đấu, Ronaldo ghi được 1 bàn thắng và kiếm được 1 quả penalty (nhưng không thực hiện), trong khi Messi không có gì, điểm số sẽ được tính là 10-7.
* Nếu cầu thủ nào phải nhận 1 chiếc thẻ vàng thì sẽ bị trừ 1 điểm. 1 tình huống "đóng kịch" trong vòng cấm cũng sẽ bị trừ số điểm tương tự.
* Ít nhất thi 1 trong 2 cầu thủ sẽ được được 10 trong 1 hiệp, trừ khi cả 2 đều bị thẻ vàng, điểm số sẽ là 9-9. Nếu một cầu thủ bị thẻ đỏ, trận đấu sẽ kết thúc bằng chiến thắng knock-out cho cầu thủ còn lại.
Chú ý: Nhưng giá trị dưới đây có thể sẽ khác với những chỉ số tại mục "Chấm điểm cầu thủ sau trận đấu", và những giá trị này chỉ được thiết kế để phục vụ cho mục đích phản ánh tốt nhất trận đấu giữa 2 đối thủ.
Sẵn sàng chưa ? Chúng ta bắt đầu nào !
MESSI | ||||
7': Dắt bóng qua được 2 hậu vệ đối phương và thực hiện đường chuyền cho Iniesta nhưng bị Pepe cắt bóng. 11': Thực hiện một đường chuyền khác cho Iniesta nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này bóng đi không trúng đích. 14': Dắt bóng qua 3 hậu vệ đối phương và đi bóng vào trong vòng cấm nhưng rồi mất bóng. | 9 | Hiệp 1 (0'-15') | 10 | 4': Từ quả phạt góc của Oezil, Ronaldo bật cao đánh đầu đưa bóng đi rất hiểm hóc nhưng Valdes đã tung người đẩy bóng cứu thua cho Barca. 6': Cố gắng thực hiện đường chuyền dài cho Di Maria ở tuyến trên nhưng bị Adriano cản phá. 15': Dắt bóng qua sự truy cản của Busquets và bị phạm lỗi chếch bên hàng lang cánh trái. Real được hưởng quả phạt trực tiếp. |
20': Nỗ lực chuyền bóng vào vòng cấm nhưng bị Alonso chặn đứng. 22': Thực hiện pha đánh gót với Xavi nhưng bị Alonso cắt bóng. 26': Đánh bại Alonso và thực hiện đường chọc khe cho Xavi băng xuống đối mặt Casillas nhưng dứt điểm không thành công. 28': Tiếp tục thực hiện đường chuyền cho Tello băng vào dứt điểm cắt mặt nhưng không thành công. | 10 | Hiệp 2 (16-30') | 10 | 25': Sút ngoài cầu môn - nhận đường chuyền của Benzema bên hành lang cánh trái, Ronaldo tung cú dứt điểm từ cự ly khá xa và góc sút khá hẹp. 30': Sút ngoài cầu môn - di chuyển khá thoáng và thoát khỏi sự đeo bám của Puyol, có bóng và tung ra cú dứt điểm từ cự ly 25m. |
41': Việt vị - Dani Alves thực hiện đường chọc khe cho Messi băng xuống nhưng trước đó tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị. | 10 | Hiệp 3 (31-45') | 10 | 40': Dắt bóng qua Puyol từ khu vực giữa sân và đi bóng thẳng xuống cánh trái nhưng đã bị Busquets cản phá. 45': Đi bóng qua 3 hậu vệ Barca bên hành lang cánh trái trước khi bị Puyol phạm lỗi. |
29 | Nghỉ giải lao | 30 |
| |
47': Đi bóng qua 2 hậu vệ Real và khiến Alonso buộc phải phạm lỗi. 58': Sút bóng - Nỗ lực dứt điểm bằng chân trái từ cự ly 20m nhưng Pepe đã xả thân chắn bóng. 60': Vượt qua Alonso khiến cầu thủ này buộc phải phạm lỗi và Barca kiếm được quả phạt trực tiếp. | 10 | Hiệp 4 (46-60') | 10 | 48': Việt vị - Cố gắng bật cao dứt điểm sau đường chuyền của Oezil nhưng trước đó Ronaldo đã rơi vào thế việt vị. 52': Việt vị - Băng xuống đón đường chuyền của Benzema nhưng trọng tài biên đã kéo cờ báo việt vị. |
61': Phối hợp 1-2 với Xavi nhưng bị Sergio Ramos ngăn cản. 70': Gây ra tình huống lộn xộn trước khung thành Casillas cho Alexis có cơ hội dứt điểm thành bàn. | 8 | Hiệp 5 (61-75') | 10 | 72': GHI BÀN - bất ngờ xuất hiện phía sau Mascherano, băng xuống nhận đường chuyền của Oezil và dứt điểm tinh thế hạ gục Valdes. |
78': Thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ cự ly 30, bóng được chuyền vào vòng cấm cho đồng đội nhưng không có ai tận dụng thành công. 89': Nỗ lực ngoài vòng cấm - bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Pedro nhưng không tạo được nhiều nguy hiểm. | 10 | Hiệp 6 (76-90') | 10 | 76': Thực hiện cú "xe đạp ngược" đẹp mắt trước khung thành Valdes sau pha phạt góc của Oezil. 85': Vượt qua được Mascherano bên hành lang cánh trái nhưng sau đó bị cầu thủ này phạm lỗi. 90+2': Thực hiện cú đá phạt hàng rào nguy hiểm bóng đập trúng hàng rào. 90+3': Sút ngoài vòng cấm - sau đường căng ngang của đồng đội, Ronaldo đã có pha đệm bóng lên trời từ cự ly 3 m trước khung thành Valdes. |
57 | TỔNG ĐIỂM | 60 |
Và cuối cùng người chiến thắng là .........RONALDOOOOOOOOOO !!!
Thiệu Vân
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất